单位 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
业务 | ||||||
经营(公司) | ||||||
客户,于12月31日 | 数目 | 1,646,492 | 1,622,648 | 1,597,273 | 1,562,278 | 1,520,166 |
客户,每公里街喉计 | 数目 | 526 | 524 | 518 | 516 | 510 |
僱员,于12月31日 | 数目 | 1,919 | 1,912 | 1,901 | 1,954 | 1,986 |
僱员人均营业额 | % | 6.8 | 4.39 | 5.45 | 4.92 | 3.82 |
现有设备生产 | 每日千立方米计 | 12,260 | 12,260 | 12,050 | 11,210 | 11,000 |
煤气销售量 | 百万兆焦耳 | 27,041 | 27,034 | 27,261 | 27,137 | 27,002 |
财务 | ||||||
营业额 | 港币百万元 | 14,2261 | 13,4651 | 9,351 | 8,154 | 7,289 |
人力成本 | 港币百万元 | 993.0 | 854.9 | 759.0 | 719.7 | 708.7 |
税项 | 港币百万元 | 974.3 | 914.6 | 628.6 | 623.0 | 75.2 |
股息 | 港币百万元 | 2,121 | 1,928 | 1,936 | 1,967 | 1,975 |
单位 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
安全及社会 | ||||||
安全(香港) | ||||||
突发事故总数 | 数目 | 17,976 | 16,651 | 17,994 | 15,561 | 13,627 |
一般气体事故 | 数目 | 17,463 | 16,216 | 17,657 | 15,234 | 13,238 |
煤气事故 | 数目 | 513 | 435 | 337 | 327 | 389 |
严重煤气紧急事故(包括自杀个案) | 数目 | 13 | 17 | 15 | 19 | 15 |
涉及由第三者损坏煤气地下管道的意外 | 数目 | 12 | 13 | 17 | 28 | 41 |
煤气事故的平均回应时间 | 分钟 | 20.4 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.2 |
坑道巡查 | 数目 | 14,665 | 16,201 | 16,803 | 16,030 | 13,963 |
定期安全检查 | 数目 | 900,634 | 890,000 | 1,073,078 | 979,170 | 988,288 |
安全展览 | 数目 | 12 | 48 | 22 | 21 | 26 |
安全讲座 | 数目 | 16 | 46 | 9 | 18 | 6 |
僱员接受内部的安全训练 | 时数 | 20,908 | 21,003 | 18,440 | 17,794 | 18,953 |
僱员接受外间的安全训练 | 时数 | 5,693 | 6,019 | 5,182 | 1,384 | 1,416 |
职业健康及安全 | ||||||
意外 – 所有工伤2,3 | 数目 | 16 | 33 | 25 | 27 | 31 |
(意外度数率2,3) | (每10万工时意外数目) | (0.32) | (0.67) | (0.51) | (0.54) | (0.62) |
例须呈报的意外2,3 | 数目 | 13 | 29 | 18 | 24 | 25 |
(意外事故千人率2,3) | (例须呈报意外数目,每1,000僱员计) | (5.4) | (12.3) | (7.6) | (10.0) | (10.4) |
交通意外受伤率3,4 | 每100辆车辆交通意外受伤数目 | 1.81 | 3.05 | 3.44 | 1.59 | 4.04 |
损失工作日数 | 工作日数 | 659 | 559 | 705 | 714 | 817 |
致命意外 | ||||||
• 香港僱员 | 数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 港华投资有限公司及合资公司僱员 | 数目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客户服务(香港) | ||||||
客户讚许 | 数目 | 4,069 | 3,889 | 3,932 | 3,431 | 2,362 |
客户投诉 | 数目 | 17 | 28 | 33 | 37 | 41 |
社区参与(香港) | ||||||
参与义工服务的僱员 | 数目 | 953 | 799 | 749 | 603 | 500 |
煤气客户义工队成员 | 数目 | 100 | 64 | 64 | - | - |
义工服务时数(包括僱员及客户) | 小时 | 38,935 | 23,818 | 20,638 | 17,333 | 11,074 |
单位 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
环保 | ||||||
资源使用/节约(香港) | ||||||
节省石脑油用量 | 公吨 | 3,430 | 3,121 | 3,733 | 3,810 | 4,500 |
节省煤气用量# | 立方米 | 3,818,419 | 4,702,154 | 5,118,653 | 6,705,940 | 8,157,380 |
节省用水量 | 立方米 | 214,075 | 232,215 | 272,039 | 261,579 | 220,500 |
已安装光伏板 | 平方米 | 75 | 68 | 68 | 64 | 64 |
因使用光伏板节省的电网用电量 | 千瓦小时 | 86,200 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 |
节省用电量(北角总部大楼及马头角办公室)# | 千瓦小时 | 3,737,070 | 3,225,452 | 2,947,278 | 2,762,046 | 2,474,062 |
相等于减少的二氧化碳排放量(北角总部大楼及马头角办公室)* | 公吨 | 2,616 | 2,258 | 2,063 | 1,933 | 1,732 |
节省用电量(大埔煤气厂)# | 千瓦小时 | 3,856,156 | 3,488,896 | 1,982,872 | 1,285,039 | 1,985,600 |
相等于减少的二氧化碳排放量(大埔煤气厂)* | 公吨 | 2,699 | 2,442 | 1,388 | 899 | 1,390 |
运用堆填区沼气作为煤气生产的燃料 | 立方米 船湾 | 2,716,366 | 3,492,734 | 4,141,556 | 5,144,851 | 5,827,000 |
新界东北 堆填区 | 5,390,254 (自2007年5月起) | |||||
气体排放量(香港) | ||||||
二氧化碳 | 每天平均量,公吨计(公吨,每百万兆焦耳煤气计) | 909 (12.33) | 1,064 (14.44) | 1,404 (15.31) | 1,125 (15.22) | 1,121 (15.25) |
氧化氮 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 345 (4.68) | 502 (6.82) | 610 (8.16) | 659 (8.92) | 623 (8.48) |
氧化硫 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 3.1 (0.04) | 2.4 (0.03) | 2.7 (0.04) | 5.9 (0.08) | 9.1 (0.12) |
温室气体(只计算煤气生产) | 二氧化碳等量,公吨 | 333,161 | 391,062 | 418,983 | 413,297 | - |
液体物质流放量(香港) | ||||||
污水 | 每天平均量,立方米(立方米,每百万兆焦耳煤气计) | 515 (6.98) | 474 (6.44) | 622 (8.32) | 749 (10.13) | 568 (7.73) |
减少废料数量/废料循环数量(香港) | ||||||
化学物料 | 每天平均量,公斤计(公斤,每百万兆焦耳煤气计) | 27 (0.37) | 42 (0.57) | 47 (0.62) | 80 (1.08) | 63 (0.86) |
回收已用过的催化剂 | 公吨 | 23 | 56.8 | 33.8 | 40.2 | 26.2 |
再用的金属化学容器 | 数目 | 219 | 211 | 408 | 412 | 488 |
再用的塑胶化学容器 | 数目 | 660 | 779 | 433 | 429 | 662 |
循环再造的润滑油 | 公吨 | 3.91 | 4.08 | 3.54 | 6.57 | 9.42 |
循环再造的金属废料 | ||||||
来自旧炉具 | 公吨 | 1,091 | 1,198 | 1,076 | 824 | 175 |
来自厂房建造、维修及管道 | 公吨 | 45 | 72 | 107 | 60 | 49 |
循环再造的聚乙烯管 | 公吨 | 44 | - | - | - | - |
节省包装炉具的发泡胶 | 公吨 | 4.45 | 5.4 | 14.7 | 16.9 | 43.4 |
循环再造包装炉具的发泡胶 | 公吨 | 0.24 | 1.0 | 7.4 | 1.93 | 3.5 |
循环再造包装炉具发泡胶的百分比 | % | 97.9 | 80 | 91 | 86 | 77 |
提升环保意识及培训 | ||||||
僱员接受内部环保训练(香港) | 时数 | 1094 | 228 | 921 | 283 | 168 |
为合资公司而设的环保训练 | 参加人数 | 30 | 6 | 17 | 1 | 4 |
附注: | |
1 | 有关数字包括物业销售。 |
2 | 不包括承办商与合资公司员工。 |
3 | 「意外」一词由于2005 年起采用的新定义,因此2005年前后数字不能互相比较。 |
4 | 只包括在香港的煤气公司僱员。 |
# | 有关数字是实施相关环保措施与早年未实施前的成效比较。 |
* | 与出售予香港用户的电力相关的温室气体排放预设值为0.7千克/千瓦小时 |
参考资料︰香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引(环境保护署及机电工程署) |